Размеры налокотников BAUER | ||||||||
Категория | Детские | Юношеские | Взрослые | |||||
Размер | S | M | L | S | L | S | M | L |
Вес (кг) | 18-27 | 20-29 | 23-32 | 27-41 | 36-50 | 54-73 | 64-82 | 73-91 |
Длина (см) | 18-20 | 19-22 | 20-23 | 23-28 | 25-30 | 30-33 | 33-36 | 36-38 |
Рост (см) | 98-124 | 109-132 | 114-140 | 130-142 | 150-163 | 165-175 | 170-180 | 175-185 |
Возраст | 4-7 | 5-8 | 6-9 | 8-11 | 11-14 | 14+ | 14+ | 15+ |
КАК ПОДОБРАТЬ РАЗМЕР | |
![]() |
Измерьте расстояние от верхнего края перчатки до нижнего края защиты бицепса нагрудника. Найдите в таблице соответствующее значение в строке "Длина". Просветы между перчаткой - налокотником - протектором бицепса нагрудника должны быть минимальны для достижения максимальной защиты. Налокотник не должен сползать с руки и мешать движению. |